ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
СВЕДЕНИЯ О НЕФТЯНОМ ТЕХНИКУМЕ
СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ ЗА 2018 ГОД | |||||||
Выпуск 2018 года | |||||||
Наименование специальности: | Код специальности | Количество выпускников | Из них трудоустроились после выпуска по полученной специальности | Из них продолжили обучение в образовательных организациях высшего образования | Состоят на учете в службе занятости | Призваны в ряды армии | Процент трудоустройства |
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 21.02.01 | 48 | 36 | 25 | 0 | 5 | 75 |
Бурение нефтяных и газовых скважин | 21.02.02 | 26 | 20 | 20 | 0 | 4 | 76 |
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 21.02.03 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 83 |
Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) | 38.02.01 | 20 | 17 | 15 | 0 | 3 | 85 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23.02.03 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100 |
Всего: | 106 | 84 | 66 | 0 | 13 | 80 |
Трудоустройство выпускников на базовые предприятия | |
Наименование социального партнера | Количество трудоустроенных выпускников |
ООО "Буровые системы" | 5 |
ПАО " Газпром спецгазавтотранс" | 2 |
ООО "Ремонтник" | 3 |
АО "Белкамнефть" им. А. А. Волкова | 3 |